Kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda. Jika anda berminat dengan produk Gred 5.8/6.8/8.8 Carbon Steel Hot Dip Galvanized U Bolt with Nuts for Power, sila hubungi kami. Kami mengikuti kualiti yakin bahawa harga hati nurani, perkhidmatan yang berdedikasi.
Gred 5.8/6.8/8.8 Carbon Steel Hot Dip Galvanized U Bolt with Nuts ialah jenis pengikat khusus yang direka untuk digunakan dalam aplikasi berkaitan kuasa. Diperbuat daripada keluli karbon, bolt U ini boleh didapati dalam pelbagai gred seperti 5.8, 6.8, dan 8.8, menandakan kekuatan tegangan masing-masing dalam megapascal (MPa).
Salutan tergalvani hot-dip pada bolt U ini memberikan lapisan tambahan perlindungan terhadap kakisan, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran luaran dan berkaitan kuasa yang terdedah kepada keadaan cuaca yang teruk adalah perkara biasa.
Diiringi dengan kacang padan, bolt U ini direka bentuk untuk memberikan sokongan yang teguh dan pengancing yang selamat untuk infrastruktur berkaitan kuasa, seperti pemasangan elektrik, menara penghantaran dan komponen struktur lain dalam industri kuasa. Reka bentuk mereka membolehkan cengkaman dan keselamatan komponen yang berkesan, memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan dalam aplikasi berkaitan kuasa. Memilih gred dan saiz bolt U yang sesuai adalah penting untuk memastikan sokongan yang betul dan integriti struktur dalam projek berkaitan kuasa.
U-bolt telah digunakan terutamanya untuk menyokong kerja paip, paip yang dilalui oleh cecair dan gas.
SPESIFIKASI U-BOLT | ||||
Diameter Benang | Lebar Antara Kaki | Panjang Dalam | Panjang Benang | Saiz Paip |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16-5/5 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16-5/5 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |