Kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda. Jika anda berminat dengan 4.8/8.8/109/12.9 Gred Carbon Steel /stainless Steel ss304/316 Hot DIP Galvanized HDG DIN3570 U Bolt untuk produk Menara Elektrik, sila hubungi kami. Kami mengikuti kualiti yakin bahawa harga hati nurani, perkhidmatan yang berdedikasi.
U-bolt ialah bolt dalam bentuk huruf U dengan benang skru pada kedua-dua hujungnya. U-bolt telah digunakan terutamanya untuk menyokong kerja paip, paip yang dilalui oleh cecair dan gas. Oleh itu, bolt-U diukur menggunakan bercakap kejuruteraan kerja paip. U-bolt akan diterangkan mengikut saiz paip yang disokongnya. Sebagai contoh, 40 Nominal Bore U-bolt akan diminta oleh jurutera kerja paip, dan hanya mereka yang akan tahu maksudnya. Pada hakikatnya, 40 bahagian lubang nominal mempunyai sedikit persamaan dengan saiz dan dimensi u-bolt. Lubang nominal paip sebenarnya adalah ukuran diameter dalam paip. Jurutera berminat dalam hal ini kerana mereka mereka bentuk paip mengikut jumlah cecair / gas yang boleh diangkut. Memandangkan bolt-U kini digunakan oleh khalayak yang lebih luas untuk mengapit sebarang jenis tiub / bar bulat maka sistem pengukuran yang lebih mudah perlu digunakan.
| Standard: | DIN,ASTM/ANSI JIS DALAM ISO,AS,GB | ||||||
| bahan | Keluli Tahan Karat: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
| Gred Keluli: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| Penamat | Zink (Kuning, Putih, Biru, Hitam), Hop Dip Galvanized (HDG), Black Oxide, Geomet, Dacroment, anodization, Nikel bersalut, Zink-Nikel bersalut |
||||||
| Pengeluaran Proses |
M2-M24: Katak Sejuk, Penempaan Panas M24-M100, Pemesinan dan CNC untuk pengikat Tersuai |
||||||
| Produk Tersuai Masa utama |
Musim sibuk: 15-30 hari, Musim kendur: 10-15 hari | ||||||
| Produk Stok | Keluli:4.8Gred DIN6923,8.8Gred 10.9Gred GB5783 dan GB5782 Keluli tahan karat: Semua DIN Standard keluli tahan karat Bolt |
||||||
| Dapatkan Sampel Percuma untuk pengikat standard daripada Gangtong Zheli Fastener | |||||||
| Untuk maklumat lanjut, lawati: www.gtzlfastener.com | |||||||

| SPESIFIKASI U-BOLT | ||||
| Diameter Benang | Lebar Antara Kaki | Panjang Dalam | Panjang Benang | Saiz Paip |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 16-5/5 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 16-5/5 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 16-5/5 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16-5/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Bolt U Keluli Tahan Karat
316 Bolt U Persegi Keluli Tahan Karat
Keluli Karbon HDG Gred 8.8 Selekoh Persegi U Bolt
Hot Dip Galvanized Metric Steel U Bolt dengan Nat Hex untuk Menara Besi Kuasa Elektrik
M10 M12 M16 keluli karbon HDG persegi U jenis Bolt untuk kuasa elektrik
gred 6.8 keluli karbon celup panas bergalvani bolt bentuk U persegi untuk peralatan elektrik