Kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda. Jika anda berminat dengan produk Carbon Steel Gred 5.8 Gred 6.8 M16 M20 M24 HDG U Type Power Bolt, sila hubungi kami. Kami mengikuti kualiti yakin bahawa harga hati nurani, perkhidmatan yang berdedikasi. Keluli Karbon Gred 5.8 dan Gred 6.8 M16, M20, M24 HDG U-Type Power Bolt ialah pengikat khusus yang direka untuk aplikasi dalam infrastruktur berkaitan kuasa. Bolt ini, dibuat daripada keluli karbon, tersedia dalam varian Gred 5.8 dan Gred 6.8, yang menunjukkan kekuatan tegangan masing-masing.
Tersedia dalam saiz M16, M20 dan M24, bolt jenis U ini dirawat dengan salutan hot-dip galvanized (HDG), menguatkan ketahanannya terhadap kakisan. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk digunakan dalam persekitaran luar yang biasa ditemui dalam pemasangan berkaitan kuasa. Reka bentuk unik jenis U bagi bolt ini membolehkan pengancing yang selamat dan stabil, yang biasa digunakan dalam aplikasi berkaitan kuasa untuk melekatkan pelbagai komponen. Kekuatan dan salutan tergalvani menjadikannya sesuai untuk menyediakan sokongan dan kebolehpercayaan dalam infrastruktur kuasa, memastikan sambungan tahan lama dan selamat untuk elemen struktur. Pemilihan saiz dan gred yang sesuai bagi bolt kuasa jenis U ini adalah penting untuk menjamin pengancing yang betul dan kukuh dalam projek berkaitan kuasa.
U-bolt ialah bolt dalam bentukhuruf Udenganbenang skrupada kedua-dua hujungnya.U-bolt telah digunakan terutamanya
untuk menyokong kerja paip, paip yang dilalui oleh cecair dan gas.
SPESIFIKASI U-BOLT | ||||
Diameter Benang | Lebar Antara Kaki | Panjang Dalam | Panjang Benang | Saiz Paip |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16-5/5 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16-5/5 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |