Dapatkan banyak pilihan Bolt Kepala Cendawan Keluli Tahan Karat DIN603 dari China di Gangtong Zheli. Menyediakan perkhidmatan selepas jualan profesional dan harga yang sesuai, mengharapkan kerjasama. Bolt Kepala Cendawan Keluli Tahan Karat DIN603 ialah bolt khusus yang direka bentuk untuk aplikasi yang melibatkan kayu atau bahan serupa, menawarkan kedua-dua manfaat fungsian dan estetik kerana reka bentuk kepala yang unik dan pembinaan keluli tahan karat.
Bolt pengangkut adalah salah satu bolt biasa, bahannya mempunyai keluli tahan karat (SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593) dan keluli karbon.
Nama produk | Bolt pengangkutan | ||||||
Standard: | DIN,ASTM/ANSI JIS DALAM ISO,AS,GB | ||||||
bahan | Keluli Tahan Karat: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Gred Keluli: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Pengeluaran Proses |
M2-M24: Katak Sejuk, Penempaan Panas M24-M100, Pemesinan dan CNC untuk pengikat Tersuai |
||||||
Produk Tersuai Masa utama |
Musim sibuk: 15-30 hari, Musim kendur: 10-15 hari | ||||||
Produk Stok |
Keluli tahan karat: Semua DIN Standard keluli tahan karat Bolt |
GRED | KOMPOSISI KIMIA1(%MAXIMA KECUALI DINYATAKAN) | NOTA | NAMA ALTERNATIF | ||||||||
C | Dan | Mn | P | S | Cr | Mo | Dalam | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15/0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304,394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1.4541,347,1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |
|
431,1.4057 |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416,1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Peralatan perlindungan alam sekitar, peralatan perubatan, peralatan komunikasi, kemudahan kuasa elektrik, produk elektronik, jentera makanan, industri petrokimia, pemasangan kapal, injap pam, paip, dinding tirai bangunan, tempat terbuka, dsb.