Nat K atau nat pencuci ialah nat dengan mesin basuh berputar bebas yang dipasang. Nat Keluli Tahan Karat 304 K merujuk kepada nat yang diperbuat daripada Keluli Tahan Karat 304, sejenis keluli tahan karat yang biasa digunakan dengan sifat rintangan kakisan yang baik. Penamaan "K Nut" biasanya menunjukkan jenis atau bentuk kacang tertentu, walaupun bentuk dan penggunaan yang tepat mungkin berbeza-beza bergantung pada piawaian pengilang atau industri. Kacang Keluli Tahan Karat 304 sering digunakan dalam pelbagai aplikasi di mana ketahanan terhadap kakisan adalah penting, seperti dalam persekitaran luar atau marin. Adalah penting untuk memilih jenis dan saiz nat yang betul untuk keperluan khusus anda untuk memastikan pengikat dan ketahanan yang betul. Ia digunakan untuk membuat pemasangan lebih mudah. Jenis pencuci biasa ialah pencuci kunci jenis bintang, mesin basuh kon dan rata.
Jadual 2 HAD KOMPOSISI KIMIA BAHAN MENTAH (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRED | UMUM PENERANGAN TENTANG BAHAN |
SPESIFIKASI 1 PENUTUP KEPERLUAN BAHAN MENTAH |
KOMPOSISI KIMIA, % MAX (KECUALI DITUNJUKKAN SEBAGAI HAD MIN ATAU MAX/MIN YANG DIBERIKAN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KELULI STAINLESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | P | S | Dan | Cu | Mo | Dalam | Cr | Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||
303 | Austenit | ASTM A276 Jenis 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15min | 1.00 | — | 0.603 | 8.00 hingga 10.00 | 17.00 hingga 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | QQ-S-764 Kelas 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Austenit | ASTM A276 Jenis 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8.00 hingga 12.00 | 18.00 hingga 20.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | QQ-S-763 Kelas 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Austenit | ASTM A276 Jenis 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10.00 hingga 13.00 | 17.00 hingga 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | QQ-S-763 Kelas 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | AISI 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Austenit | ASTM A276 Jenis 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2.00 hingga 3.00 | 10.00 hingga 14.00 | 16.00 hingga 18.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | QQ-S-763 Kelas 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM7* | Austenit | ASTM A493 Jenis XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 3.0 hingga 4.0 | — | 8.00 hingga 10.00 | 17.00 hingga 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | Austenit | AISI 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17.00 hingga 19.00 | 15.00 hingga 17.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
tahan karat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Keluli Tahan Karat Martensit | ASTM A276 Jenis 410 QQ-S-763 Kelas 410 AISI 410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 hingga 13.50 |
— |