Kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda. Jika anda berminat dengan bolt U keluli karbon tergalvani Gred 2/5 untuk menara dan perkakasan produk talian transimisi, sila hubungi kami. Kami mengikuti kualiti yakin bahawa harga hati nurani, perkhidmatan yang berdedikasi. U-bolt keluli karbon tergalvani Gred 2/5 direka khusus untuk digunakan dalam aplikasi menara dan perkakasan dalam talian penghantaran. Dibina daripada keluli karbon, bolt-U ini terdapat dalam varian Gred 2 dan Gred 5, menandakan tahap kekuatannya yang berbeza. Salutan tergalvani yang digunakan pada bolt-U ini meningkatkan ketahanannya terhadap kakisan, menjadikannya sangat sesuai untuk aplikasi luar dan persekitaran dengan keadaan cuaca yang berbeza-beza yang biasa ditemui dalam infrastruktur talian penghantaran. U-bolt ini memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan yang kukuh dan boleh dipercayai untuk perkakasan dan struktur dalam talian penghantaran. Ia digunakan untuk mengikat dan mengamankan pelbagai komponen, menyumbang kepada kestabilan dan kefungsian infrastruktur talian penghantaran. Memilih gred dan saiz U-bolt yang sesuai adalah penting untuk memastikan pengancing yang betul dan selamat bagi elemen menara dan perkakasan dalam pemasangan talian penghantaran.
U-bolt akan diterangkan mengikut saiz paip yang disokongnya. Sebagai contoh, 40 Nominal Bore U-bolt akan diminta oleh jurutera kerja paip, dan hanya mereka yang akan tahu maksudnya.
SPESIFIKASI U-BOLT | ||||
Diameter Benang | Lebar Antara Kaki | Panjang Dalam | Panjang Benang | Saiz Paip |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16-5/5 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16-5/5 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-5/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |