Gr 8 Keluli karbon Tegangan Tinggi Hitam DIN6915 Hex Heavy Nuts
M6 M8 M10 Stok Keluli Karbon Putih Biru Zink Bersalut Nat Gandingan Nat Panjang
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Nat Kunci Biasa Hexagon Nat Tork Lazim
Keluli Bergalvani Bersalut Zink Penekan Nat Pegang Sendiri
Keluli Karbon bukan piawai Biru Putih Zink Bersalut Kepala Rata Bolt Leher Hex
Gangtong Zheli ialah pengilang & pembekal China yang kebanyakannya mengeluarkan A2-70 A4-80 Keluli Tahan Karat 316 304 Green Teflon Hex Nut DIN934 dengan pengalaman bertahun-tahun. Semoga dapat membina hubungan perniagaan dengan anda. Kacang Kepala Hex berfungsi sebagai komponen penting dalam pemasangan mesin pembuatan dan pelbagai peralatan. Ia berfungsi sebagai pengikat untuk memasang komponen lain dengan selamat. Kacang datang dalam pelbagai jenis, termasuk yang mematuhi piawaian kebangsaan yang berbeza seperti piawaian kebangsaan biasa, piawaian Jerman, piawaian British dan piawaian Amerika, setiap satunya disesuaikan dengan aplikasi tertentu. Kacang kunci, direka untuk mengelakkan kelonggaran, merangkumi pelbagai reka bentuk, dengan Kacang Kepala Hex merupakan salah satu jenis yang paling biasa digunakan dalam kategori ini.
| Nama Komoditi: | A2-70 A4-80 Keluli Tahan Karat 316 304 Nat Hex Teflon Hijau DIN934 |
| Standard: | DIN934, bolt tidak standard (mengikut draf anda) |
| Bahan: | Keluli tahan karat 304 316 |
| Gred: | A2-70,A4-80 |
| Kemasan Permukaan: | Kosong |
| Saiz: | M3-M30;1/4"-2" |
| Keupayaan bekalan: | 500MT sebulan |
| Sijil: | ISO9001, SGS, BV |
| Pembungkusan: | 20-25Kg setiap Karbon, 36-64Karbon/Pallet atau mengikut keperluan pelanggan |
| Penghantaran : | 20 hari setiap bekas untuk saiz biasa. |
D: DIAMETER
P:PITCH
M: KETEBAL
S: PENERBANGAN MERENTAS
| D | P | m | S | ||
| maks | min | maks | min | ||
| M1 | 0.25 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.4 |
| M1.2 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 2.9 |
| M1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 3 | 2.9 |
| M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
| M1.7 | 0.35 | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.38 |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
| M2.3 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 4.5 | 4.32 |
| M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
| M2.6 | 0.45 | 2 | 2.15 | 5 | 4.82 |
| M3 | 0.5 | 2.4 | 2.55 | 5.5 | 5.32 |
| M3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 6 | 5.82 |
| M4 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 7 | 6.78 |
| M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
| M7 | 1 | 5.5 | 5.2 | 11 | 10.73 |
| M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
| M14 | 1.5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
| M16 | 1.5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
| M18 | 1.5/2/2.5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
| M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
| M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
| M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
| M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
1. Pengalaman pembuatan yang kaya
2. Banyak stok pengikat keluli tahan karat
3. Harga yang kompetitif
4. Kawalan kualiti, Laporan teks
5. Sampel tersedia
6. Pemeriksaan pihak ketiga
INOX A2 INOX A4 Keluli Tahan Karat 304 316 M10 M12 M16 Jenis Kacang Hex
DIN 929 Heksagon Keluli Tahan Karat 304 316Nat Kimpalan
Nat Kimpal Heksagon Saiz M6 DIN929 Keluli Tahan Karat
M3 M20 Keluli Tahan Karat SS304 SS316 DIN 929 Kacang Kimpalan Hex
Nat Kimpalan Din Keluli Tahan Karat 929 Hex Projection M6 M20
A2-70 A4-80 DIN929 Kacang Kimpalan Hex Keluli Tahan Karat